Cases
Cordura har i samarbejde med en lang række museer og kulturinstitutioner i Danmark udviklet nye digitale formidlingsløsninger. I listen nedenfor har vi samlet et udpluk af de projekter, der kan opleves rundt omkring i landet.
![]() | Christian 4.s byggeprojekterKoldinghusCordura leverer et interaktivt TouchTable til ny permanent udstilling på Koldinghus. | |
![]() | Vilhelm Kyhn & det danske landskabRanders Kunstmuseum, Ribe Kunstmuseum, Fuglsang Kunstmuseum, HEART i HerningCordura har i samarbejde med Randers, Ribe, Fuglsang Kunstmuseum og HEART udviklet et omfangsrigt digitalt formidlingsprojekt til kunstudstillingen Vilhelm Kyhn og det danske landskab. | |
![]() | Telefonens triumfPost & Tele Museum, KøbenhavnPost & Tele Museet åbner ny stor udstilling om Kommunikationens århundrede, hvor Cordura har leveret interaktive installationer i samarbejde med Poco Piu og Fenris Film. | |
![]() | Havet i MavenKattegatcentret, GrenåDen 12. oktober 2011 slog Kattegatcentret dørene op for en ny oplevelseszone ’Havet i Maven’. Udstillingen er skabt i samarbejde mellem Cordura, Poco Piu og Kattegatcentret. | |
![]() | Gandske sunkenStrandingsmuseet, ThorsmindeI anledning af 200-året for strandingen af HMS St. George og HMS Defence ud for Thorsminde, har Cordura i samarbejde med Strandingsmuseet udviklet en touchWall-løsning til visualisering af historien. | |
![]() | WasteLabVestforbrændingenVestforbrændingen åbnede i januar 2011 deres helt nye undervisnings-faciliteter, 'Wastelab'. | |
Tin ToysHolstebro MuseumCordura har til Holstebro Museum udviklet en TouchWall-løsning i tilknytning til museets udstilling om Hans Dissings mekaniske legetøj. | ||
Laksen – Fra å til havKattegatcentret, Grenå & AQUA, SilkeborgProjektet "Laksen – Fra å til hav" er realiseret i et samarbejde mellem Kattegatcentret, AQUA ferskvandsakvarium, CAT Productions og Cordura. | ||
Ekspedition NordsøenNordsøen Oceanarium, HirtshalsCordura har sammen med Nordsømuseet udviklet 6 interaktive installationer til museets nye store udstilling, 'Ekspedition Nordsøen'. | ||
Danmarks IndustrimuseumDanmarks Industrimuseum, HorsensI samarbejde med Industrimuseet i Horsens har Cordura udviklet en mobil guide baseret på Smartphones og 2D-stregkoder. | ||
Zig-ZagSkagen MuseumCordura har sammen med Skagens Museum udviklet projektet ZIG-ZAG, der på forskellige digitale platforme formidler Skagensmalernes liv og værker. | ||
MaskinenNational Museet, Brede VærkCordura har i samarbejde med Die Asta Experience, Poco Piu og CAT-productions udviklet ’Maskinen’, som er en del af Nationalmuseets udstilling på Brede Værk. | ||
![]() | StenrevetKattegatcentret, GrenåTil Kattegatcentret i Grenå har Cordura udviklet et iLand-bord, hvor besøgende kan opleve livet på de danske stenrev. | |
Naturama NationalparkNaturama’Naturama Nationalpark’ er et spil udviklet til mobiltelefonen i samarbejde med Danmarks nye naturhistoriske museum Naturama. | ||
![]() | ByskriverenStruer MuseumByskriveren er et projekt udviklet i samarbejde med Struer Museum. Byskriveren er nyskabende måde at skrive og fortælle lokalhistorie. | |
![]() | Dyrenes OLNaturama, SvendborgI anledning af Sommer-OL 2008 i Kina arrangerede Danmarks nye naturhistoriske museum Naturama – i samarbejde med Cordura – deres helt eget interaktive OL. | |
![]() | Bitland - Sound/AnimationDanfoss Universe, NordborgCordura har i 2007 udviklet to banebrydende interaktive borde, der kan opleves i Danfoss Universe parkens nye udstilling, Bitland. | |









